D внутренний DN/ID (мм) | L (мм) | Артикул |
---|---|---|
160* | 3000 | ТЗГ8121630 |
160 | 6000 | ТЗГ8121660 |
200 | 3000 | ТЗГ8122030 |
200 | 6000 | ТЗГ8122060 |
250 | 3000 | ТЗГ8122530 |
250 | 6000 | ТЗГ8122560 |
300 | 3000 | ТЗГ8123030 |
300 | 6000 | ТЗГ8123060 |
500 | 3000 | ТЗГ8125030 |
500 | 6000 | ТЗГ8125060 |
600 | 3000 | ТЗГ8126030 |
600 | 6000 | ТЗГ8126060 |
800 | 3000 | ТЗГ8128030 |
800 | 6000 | ТЗГ8128060 |
1000 | 3000 | ТЗГ81210030 |
1000 | 6000 | ТЗГ81210060 |
* - DN/ID - 150 мм; DN/OD - 170 мм.