Трапи для стилобатів та гаражів з вертикальним випуском
Очікується поставка
- Ціни дізнавайтесь в менеджера офісу
Замовити КП
Параметри
-
Артикул:
HL616
-
Пропускна здатність, л/с:
4,8-5,5
-
Навантаження:
1,5-15 т.
-
Гідравлічний перетин:
DN110
-
Матеріал:
поліпропілен, чавун, нержавіюча сталь
Характеристики і опис
Артикул | Діаметр, DN мм | Пропускна здатність, л/с | Допустиме навантаження, тонн | Вага, гр. | Матеріал складових частин | Фото |
Болти | Решітка | Брудовловлювач | Надставний елемент | Підрамник | Механічний запахозапірний пристрій | Корпус |
HL616 | 110/160 | 5,5/4,8 | 7 | 8345/8400 | -- | чавун | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен |  |
HL616L | 110/160 | 5,5/4,8 | 1,5 | 1860/1865 | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен |  |
HL616S | 110/160 | 5,5/4,8 | 1,5 | 3155/3160 | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен |  |
HL616H | 110/160 | 5,5/4,8 | 7 | 8900/9635 | -- | чавун | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен бітумне полотно |  |
HL616HL | 110/160 | 5,5/4,8 | 1,5 | 3115/3120 | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен бітумне полотно |  |
HL616HS | 110/160 | 5,5/4,8 | 1,5 | 4410/4415 | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен бітумне полотно |  |
HL616.1 | 110/160 | 5,5/4,8 | 15 | 12910/13190 | -- | чавун | поліпропілен | поліпропілен | чавун | ABS | поліпропілен бітумне полотно |  |
HL616.1H | 110/160 | 5,5/4,8 | 15 | 14240/14630 | -- | чавун | поліпропілен | поліпропілен | чавун | ABS | поліпропілен бітумне полотно |  |
Монтаж
Креслення та схеми в растровому форматі
Замовлення зворотнього дзвінка
Регіони України
В
Д
Ж
З
І