Трапи для стилобатів та гаражів з горизонтальним випуском
Очікується поставка
- Ціни дізнавайтесь в менеджера офісу
Замовити КП
Параметри
-
Артикул:
HL615
-
Пропускна здатність, л/с:
4,2
-
Вага, кг:
до 8345 гр.
-
Навантаження:
1,5-15 т.
-
Гідравлічний перетин:
DN110
-
Матеріал:
поліпропілен, чавун, нержавіюча сталь
Характеристики і опис
Артикул | Діаметр, DN мм | Пропускна здатність, л/с | Допустиме навантаження, тонн | Вага, гр. | Матеріал складових частин | Фото |
Болти | Решітка | Брудовловлювач | Надставний елемент | Підрамник | Механічний запахозапірний пристрій | Корпус |
HL615 | 110 | 4,2 | 7 | 7440 | -- | чавун | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен |  |
HL615L | 110 | 4,2 | 1,5 | 1920 | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен |  |
HL615S | 110 | 4,2 | 1,5 | 3215 | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен |  |
HL615H | 110 | 4,2 | 7 | 8345 | -- | чавун | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен бітумне полотно |  |
HL615HL | 110 | 4,2 | 1,5 | 3175 | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен бітумне полотно |  |
HL615HS | 110 | 4,2 | 1,5 | 4470 | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | -- | ABS | поліпропілен бітумне полотно |  |
HL615.1 | 110 | 4,2 | 15 | 8345 | -- | чавун | поліпропілен | поліпропілен | чавун | ABS | поліпропілен |  |
HL615.1H | 110 | 4,2 | 15 | 8345 | -- | чавун | поліпропілен | поліпропілен | чавун | ABS | поліпропілен бітумне полотно |  |
Монтаж
Креслення та схеми в растровому форматі
Замовлення зворотнього дзвінка
Регіони України
В
Д
Ж
З
І