Сорбційні фільтри призначені для очищення дощових і талих вод до нормативних показників, допустимих для скиду в рибогосподарські водойми або для повторного використання. Являють собою горизонтальний циліндр з армованого склопластику, усередині якого розташовується технологічне обладнання – внутрішні трубопроводи, сполучні патрубки і фільтруючий матеріал (найчастіше застосовується активоване вугілля, але також можуть використовуватися і інші речовини, наприклад, поліефірні волокна або алюмосилікатний сорбент). Додатково УФ комплектується горловиною технічного обслуговування.
Сорбційні фільтри встановлюються для глибокої доочистки поверхневих і інших подібних за складом забруднення стоків від нафтопродуктів до 0,05 мг/л, завислих речовин - 5 мг/л.
Переваги:
Стоки самопливом надходять в розподільну частина блоку, звідки фільтруються з певною швидкістю вихідним потоком через шар сорбенту, в якому затримуються залишки нафтопродуктів і зважених речовин.
Використовуються при облаштуванні системи очищення зливових вод на території стоянок, гаражів, торгових центрів, АЗС, автосервісів, шляхопроводів і т.д.
Найменування | Продуктивність, л/с | Діаметр корпусу D, мм | Довжина корпусу L, мм | Dвх./Dвих., мм | Перепад Dвх./Dвих., мм | Орієнтована вага, кг** |
---|---|---|---|---|---|---|
СФ-5 | 5 | 1600 | 2300 | 160 | 100 | 360 |
СФ-7 | 7 | 1600 | 2700 | 160 | 100 | 415 |
СФ-10 | 10 | 1600 | 2900 | 160 | 100 | 435 |
СФ-15 | 15 | 1600 | 3700 | 160 | 100 | 520 |
СФ-20 | 20 | 1600 | 4700 | 200 | 100 | 610 |
СФ-25 | 25 | 1600 | 5500 | 200 | 100 | 690 |
СФ-30 | 30 | 1600 | 6500 | 200 | 100 | 795 |
СФ-35 | 35 | 2000 | 6300 | 250 | 100 | 1205 |
СФ-40 | 40 | 2000 | 6300 | 250 | 100 | 1340 |
СФ-45 | 45 | 2000 | 6700 | 250 | 100 | 1390 |
СФ-50 | 50 | 2000 | 7700 | 250 | 100 | 1560 |
СФ-55 | 55 | 2000 | 8300 | 250 | 150 | 1675 |
СФ-60 | 60 | 2000 | 9000 | 315 | 150 | 1780 |
СФ-65 | 65 | 2000 | 9700 | 315 | 150 | 1895 |
СФ-70 | 70 | 2000 | 10300 | 315 | 150 | 2015 |
СФ-80 | 80 | 2400 | 8600 | 315 | 150 | 2340 |
СФ-90 | 90 | 2400 | 8600 | 315 | 150 | 2340 |
СФ-100 | 100 | 2400 | 9400 | 315 | 150 | 2525 |
СФ-110 | 110 | 2400 | 10200 | 400 | 150 | 2715 |
СФ-120 | 120 | 2400 | 11000 | 400 | 150 | 3745 |
СФ-135 | 135 | 2400 | 12200 | 400 | 150 | 4170 |
СФ-150 | 150 | 2400 | 12800 | 400 | 150 | 4330 |
* В стандартній комплектації Н становить до 2000мм.
** Діаметр горловини становить 800 мм для споруд діаметром 1000 мм, 1600 мм, 2000 мм. При діаметрі споруд 2400 мм, 3000 мм - діаметр горловини становить 1000 мм.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в габаритні розміри виробів, без погіршення якісних властивостей продукту.