D внутрішній DN/ID (мм) | L (мм) | Артикул |
---|---|---|
160* | 3000 | ТЗГ881630 |
160 | 6000 | ТЗГ881660 |
200 | 3000 | ТЗГ882030 |
200 | 6000 | ТЗГ882060 |
250 | 3000 | ТЗГ882530 |
250 | 6000 | ТЗГ882560 |
300 | 3000 | ТЗГ883030 |
300 | 6000 | ТЗГ883060 |
400 | 3000 | ТЗГ884030 |
400 | 6000 | ТЗГ884060 |
500 | 3000 | ТЗГ885030 |
500 | 6000 | ТЗГ885060 |
600 | 3000 | ТЗГ886030 |
600 | 6000 | ТЗГ886060 |
800 | 3000 | ТЗГ888030 |
800 | 6000 | ТЗГ888060 |
1000 | 3000 | ТЗГ88100030 |
1000 | 6000 | ТЗГ88100060 |
* - DN/ID - 150 мм; DN/OD - 170 мм.