Трап для балконів і терас з поворотним шарніром
Очікується поставка
- Ціни дізнавайтесь в менеджера офісу
Замовити КП
Параметри
-
Артикул:
HL80.3
-
Пропускна здатність, л/с:
0,8-1
-
Вага, кг:
до 4380 гр.
-
Навантаження:
300-1500 кг
-
Матеріал:
поліпропілен, поліетилен, чавун, нержавіюча сталь
Характеристики і опис
Артикул | Діаметр, DN мм | Пропускна здатність, л/с | Допустиме навантаження, кг | Вага, гр. | Матеріал складових частин | Фото |
Листевловлювач | Решітка | Підрамник | Запахозапірний пристрій | Корпус |
HL80.3 | 50/75 | 1 | -- | 550 | поліпропілен | -- | -- | -- | поліетилен |  |
HL80.3H | 50/75 | 1 | -- | 550 | поліпропілен | -- | -- | -- | поліетилен |  |
HL80 | 50/75 | 0,8 | 300 | 650 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | поліетилен |  |
HL80-3000 | 50/75 | 0,8 | 300 | 650 | -- | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліетилен |  |
HL80H | 50/75 | 0,8 | 300 | 1300 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | поліетилен |  |
HL80H-3000 | 50/75 | 0,8 | 300 | 1300 | -- | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліетилен |  |
HL80C | 50/75 | 0,8 | 300 | 4380 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | (незамерзаючий) поліпропілен | поліетилен полімербетон арматурна сітка зі сталі |  |
HL81G | 50/75 | 0,8 | 1500 | 2620 | -- | чавун | чавун | (незамерзаючий) поліпропілен | поліетилен |  |
HL81GН | 50/75 | 0,8 | 1500 | 3170 | -- | чавун | чавун | (незамерзаючий) поліпропілен | поліетилен полімербітумне полотно |  |
Монтаж
Креслення та схеми в растровому форматі
Замовлення зворотнього дзвінка
Регіони України
В
Д
Ж
З
І