Трап для балконів і терас з вертикальним випуском
Очікується поставка
- Ціни дізнавайтесь в менеджера офісу
Замовити КП
Параметри
-
Артикул:
HL310N.2
-
Пропускна здатність, л/с:
0,9-4,5
-
Вага, кг:
635 г.
-
Навантаження:
300-1500 кг
-
Гідравлічний перетин:
DN70
-
Матеріал:
поліпропілен, поліетилен, чавун. нержавіюча сталь
Характеристики і опис
Артикул | Діаметр, DN мм | Пропускна здатність, л/с | Допустиме навантаження, кг | Вага, гр. | Матеріал складових частин | Фото |
з запахозапірним пристроєм | без запахозапірного пристрою | Решітка | Підрамник | Запахозапірний пристрій | Корпус |
HL310N.2 | 50/75/110 | 0,90 | 300 | 635 | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | поліетилен |  |
HL310NH.2 | 50/75/110 | 0,90 | 300 | 1728 | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | поліетилен; полімербітумне полотно |  |
HL310N.2-3000 | 50/75/110 | 0,90 | 300 | 635 | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліетилен |  |
HL310NH.2-3000 | 50/75/110 | 0,90 | 300 | 635 | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліетилен полімербітумне полотно |  |
HL310NG.2 | 50/75/110 | 0,90 | 1500 | 2365 | чавун | чавун | поліпропілен | поліетилен |  |
HL310NHG.2 | 50/75/110 | 0,90 | 1500 | 3486 | чавун | чавун | поліпропілен | поліетилен полімербітумне полотно |  |
HL3100T | 75/110 | 2,25/2 | 4,3/4,5 | 300 | -- | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен |  |
HL3100TH | 75/110 | 2,25/2 | 4,3/4,5 | 300 | -- | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен полімербітумне полотно |  |
HL92 | 40 | 0,5 | 300 | 310 | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | поліетилен |  |
Монтаж
Креслення та схеми в растровому форматі
Замовлення зворотнього дзвінка
Регіони України
В
Д
Ж
З
І