Воронка для плоских покрівель з горизонтальним випуском
Очікується поставка
- Ціни дізнавайтесь в менеджера офісу
Замовити КП
Параметри
Характеристики і опис
Артикул | Діаметр, DN мм | Пропускна здатність, л/с | Напруга мережі, Вольт | Потужність кабелю, Ватт | Вага, г | Матеріал складових частин | Фото |
Листевловлювач | Решітка | Надставний елемент | Дренажне кільце | Обтискний фланець | Гайки | Корпус | Перехідник |
HL64.1 | 75/110 | 6 | 230 | 10-30 | 1781 | поліпропілен | -- | -- | -- | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен |  |
HL64P | 75/110 | 6,9/7,8 | -- | -- | 1739 | поліпропілен | -- | -- | -- | -- | -- | полівінілхлорид (ПВХ) пінополістирол | - |  |
HL64.1P | 75/110 | 6,9/7,8 | 230 | 10-30 | 1881 | поліпропілен | -- | -- | -- | -- | -- | полівінілхлорид (ПВХ) пінополістирол | - |  |
HL64F | 75/110 | 6,9/7,8 | -- | -- | 1739 | поліпропілен | -- | -- | -- | -- | -- | поліпропілен для приклеювання FPO полотна теплоізоляція - пінополістирол | - |  |
HL64.1F | 75/110 | 6,9/7,8 | 230 | 10-30 | 1881 | поліпропілен | -- | -- | -- | -- | -- | поліпропілен для приклеювання FPO полотна теплоізоляція - пінополістирол | - |  |
HL64H | 75/110 | 6 | -- | -- | 1953 | поліпропілен | -- | -- | -- | -- | -- | поліпропілен бітумне полотно | поліпропілен |  |
HL64.1H | 75/110 | 6 | 230 | 10-30 | 2095 | поліпропілен | -- | -- | -- | -- | -- | поліпропілен бітумне полотно | поліпропілен |  |
HL64B | 75/110 | 3,7 | -- | -- | 1900 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен |  |
HL64.1B | 75/110 | 3,7 | 230 | 10-30 | 2042 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен |  |
HL64BP | 75/110 | 3,7 | -- | -- | 2000 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | -- | -- | полівінілхлорид (ПВХ) пінополістирол | - |  |
HL64.1BP | 75/110 | 3,7 | 230 | 10-30 | 2142 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | -- | -- | полівінілхлорид (ПВХ) пінополістирол | - |  |
HL64BF | 75/110 | 3,7 | -- | -- | 2000 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | -- | -- | поліпропілен для приклеювання FPO полотна теплоізоляція - пінополістирол | - |  |
HL64.1BF | 75/110 | 3,7 | 230 | 10-30 | 2142 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | -- | -- | поліпропілен для приклеювання FPO полотна теплоізоляція - пінополістирол | - |  |
HL64.1BF | 75/110 | 3,7 | 230 | 10-30 | 2142 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | -- | -- | поліпропілен для приклеювання FPO полотна теплоізоляція - пінополістирол | - |  |
HL64BH | 75/110 | 3,7 | -- | -- | 2293 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | -- | -- | поліпропілен бітумне полотно | поліпропілен |  |
HL64.1BH | 75/110 | 3,7 | 230 | 10-30 | 2435 | -- | нержавіюча сталь | поліпропілен | поліпропілен | -- | -- | поліпропілен бітумне полотно | поліпропілен |  |
Монтаж
Креслення та схеми в растровому форматі
Замовлення зворотнього дзвінка
Регіони України
В
Д
Ж
З
І